分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 800010.0 | 23.9 | 669491.0 | 23.0 | 56051.4 | 49.5 |
其中:采矿业 | 33041.2 | 34.0 | 22137.0 | 20.7 | 5913.0 | 151.1 |
制造业 | 707175.0 | 24.2 | 593891.7 | 23.4 | 46839.5 | 48.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59793.8 | 16.5 | 53462.3 | 19.2 | 3298.9 | -6.5 |
其中:国有控股企业 | 209482.3 | 24.3 | 168948.4 | 22.1 | 17748.5 | 86.9 |
其中:股份制企业 | 594967.2 | 25.5 | 498406.4 | 24.4 | 39792.4 | 54.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 182513.0 | 19.7 | 151906.7 | 19.1 | 15139.3 | 37.5 |
其中:私营企业 | 312982.9 | 24.0 | 270032.6 | 23.7 | 16429.6 | 34.4 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 7.01 | 83.69 | 8.39 | 91.5 | 163.7 | 56.4 | 17.6 | 51.6 |
其中:采矿业 | 17.90 | 67.00 | 10.73 | 46.2 | 118.1 | 59.8 | 12.3 | 39.6 |
制造业 | 6.62 | 83.98 | 8.47 | 107.7 | 161.4 | 55.4 | 19.3 | 52.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.52 | 89.41 | 6.14 | 40.9 | 267.3 | 59.3 | 0.9 | 48.2 |
其中:国有控股企业 | 8.47 | 80.65 | 7.19 | 63.6 | 253.1 | 57.1 | 12.7 | 41.1 |
其中:股份制企业 | 6.69 | 83.77 | 8.48 | 89.1 | 162.7 | 57.2 | 17.8 | 49.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.29 | 83.23 | 8.45 | 101.3 | 167.6 | 53.4 | 18.0 | 62.9 |
其中:私营企业 | 5.25 | 86.28 | 8.35 | 127.8 | 134.2 | 58.4 | 18.7 | 48.4 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 800010.0 | 23.9 | 669491.0 | 23.0 | 56051.4 | 49.5 |
煤炭开采和洗选业 | 17857.5 | 39.3 | 11615.9 | 26.1 | 3290.3 | 145.3 |
石油和天然气开采业 | 5714.0 | 32.5 | 3436.0 | 8.7 | 1379.7 | 265.1 |
黑色金属矿采选业 | 3941.5 | 53.2 | 2829.5 | 39.6 | 656.8 | 167.8 |
有色金属矿采选业 | 1903.9 | 17.7 | 1307.5 | 11.4 | 334.7 | 70.4 |
非金属矿采选业 | 2456.8 | 13.2 | 1834.7 | 11.8 | 248.6 | 25.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1159.4 | -0.2 | 1106.8 | -0.9 | 2.5 | (注1) |
其他采矿业 | 8.0 | 37.9 | 6.7 | 48.9 | 0.3 | 0.0 |
农副食品加工业 | 33911.4 | 16.0 | 31074.7 | 17.1 | 1081.3 | -4.0 |
食品制造业 | 13227.1 | 10.8 | 10413.8 | 12.4 | 997.7 | 1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10825.9 | 15.1 | 7108.1 | 13.0 | 1809.5 | 24.9 |
烟草制品业 | 8913.6 | 7.2 | 2621.6 | 3.0 | 1218.1 | 8.2 |
纺织业 | 15936.9 | 14.4 | 14140.5 | 15.1 | 639.5 | 2.3 |
纺织服装、服饰业 | 9055.9 | 9.6 | 7768.7 | 9.4 | 396.2 | 9.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6884.9 | 9.9 | 5976.6 | 10.0 | 366.0 | 8.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5884.6 | 15.5 | 5308.7 | 15.6 | 206.9 | 12.1 |
家具制造业 | 4940.4 | 21.3 | 4128.9 | 21.3 | 258.3 | 27.0 |
造纸和纸制品业 | 9527.2 | 20.5 | 8148.4 | 20.0 | 577.7 | 45.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 4546.2 | 14.8 | 3844.0 | 15.4 | 238.1 | 3.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8823.2 | 19.9 | 7671.9 | 20.1 | 397.6 | 19.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 35221.1 | 32.9 | 28239.5 | 25.8 | 2288.4 | 2471.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 51966.5 | 34.1 | 42393.9 | 29.7 | 5195.9 | 144.7 |
医药制造业 | 18760.6 | 26.2 | 9877.5 | 15.3 | 4083.5 | 89.1 |
化学纤维制造业 | 6566.7 | 35.7 | 5794.2 | 29.5 | 437.1 | 367.0 |
橡胶和塑料制品业 | 18218.5 | 19.3 | 15360.3 | 20.2 | 1069.5 | 8.6 |
非金属矿物制品业 | 40767.5 | 18.7 | 33848.9 | 18.9 | 3216.9 | 16.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64046.5 | 43.3 | 58370.2 | 40.4 | 3334.6 | 155.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 44152.3 | 37.3 | 40631.5 | 34.5 | 1954.0 | 177.5 |
金属制品业 | 29424.6 | 30.0 | 25951.4 | 30.1 | 1274.5 | 42.3 |
通用设备制造业 | 29654.4 | 22.5 | 24416.1 | 22.9 | 2026.9 | 20.6 |
专用设备制造业 | 22988.4 | 19.4 | 18282.5 | 20.4 | 1805.5 | 15.6 |
汽车制造业 | 55227.8 | 15.4 | 47233.3 | 16.5 | 3438.3 | 5.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7727.2 | 16.5 | 6614.2 | 17.2 | 359.6 | 7.4 |
电气机械和器材制造业 | 51611.1 | 30.8 | 44190.9 | 32.5 | 2728.2 | 24.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85404.2 | 17.4 | 73501.1 | 15.7 | 4610.3 | 34.8 |
仪器仪表制造业 | 5419.3 | 21.0 | 4076.7 | 21.2 | 542.3 | 16.1 |
其他制造业 | 1230.4 | 18.7 | 1036.5 | 19.0 | 65.9 | 16.2 |
废弃资源综合利用业 | 5459.4 | 64.8 | 5154.8 | 66.9 | 180.0 | 53.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 851.3 | 1.8 | 712.3 | -0.5 | 41.1 | 9.3 |
电力、热力生产和供应业 | 50224.9 | 15.1 | 45513.2 | 18.2 | 2422.2 | -15.3 |
燃气生产和供应业 | 7132.8 | 27.0 | 6185.6 | 27.7 | 585.0 | 38.0 |
水的生产和供应业 | 2436.1 | 16.8 | 1763.5 | 16.9 | 291.7 | 19.2 |
注: 1. 开采专业及辅助性活动上年同期亏损3.9亿元。 2. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
2011-2022 @Copyright 中欧电竞官方网_(中国)有限公司 地址:济南市解放路134号
邮编:250010 邮箱:sddqybxh@163.com ICP备案号:鲁ICP备2021030682号-1
电话:0531-85065753 传真:0531-85065753
网站地图 网站隐私安全说明 网站版权声明